Skip to content

feat: Remove 'parquet' feature and some other dependency bloat#4251

Merged
AdamGS merged 2 commits into
developfrom
adamg/minimize-deps
Aug 15, 2025
Merged

feat: Remove 'parquet' feature and some other dependency bloat#4251
AdamGS merged 2 commits into
developfrom
adamg/minimize-deps

Conversation

@AdamGS
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@AdamGS AdamGS commented Aug 15, 2025

This is a step in the right direction, removes two of our slowest-to-build dependencies which are not really needed. I just re-implemented the cast logic we care about and parquet was just there for an error variant.

To measure the difference, I ran

cargo clean; cargo build --release -p vortex --timings --all-features

Currently on develop vortex has 413 dependencies, with the top 10 in build time being:
Screenshot 2025-08-15 at 10 58 51

With this PR it has 327 dependencies and the top 10 are:
Screenshot 2025-08-15 at 11 03 50

arrow-ord and arrow-select do some heavier lifting that I think will be harder to replace, but we should also do that at some point.

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS requested a review from robert3005 August 15, 2025 10:06
@AdamGS AdamGS added the changelog/feature A new feature label Aug 15, 2025
@AdamGS AdamGS changed the title feat: Remove 'parquet' feature and some other dependency bload feat: Remove 'parquet' feature and some other dependency bloat Aug 15, 2025
@AdamGS AdamGS added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Aug 15, 2025
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Aug 15, 2025
@AdamGS AdamGS requested a review from a10y August 15, 2025 10:08
@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq Bot commented Aug 15, 2025

CodSpeed Performance Report

Merging #4251 will improve performances by 13.99%

Comparing adamg/minimize-deps (30e27bc) with develop (d95d597)

Summary

⚡ 1 improvements
✅ 890 untouched benchmarks

Benchmarks breakdown

Benchmark BASE HEAD Change
take_map[(0.1, 1.0)] 666.9 µs 585 µs +13.99%

@coveralls
Copy link
Copy Markdown

coveralls commented Aug 15, 2025

Coverage Status

coverage: 87.718% (-0.002%) from 87.72%
when pulling 30e27bc on adamg/minimize-deps
into d95d597 on develop.

Signed-off-by: Adam Gutglick <adam@spiraldb.com>
@AdamGS AdamGS force-pushed the adamg/minimize-deps branch from 56400f2 to 30e27bc Compare August 15, 2025 10:18
Comment thread Cargo.toml
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Table of Results
name PR 1459a7c base d95d597 ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:arrow 53715664 5.44171e+07 0.98711 ns
tpch_q02/DataFusion:arrow 16673312 1.71038e+07 0.974829 ns
tpch_q03/DataFusion:arrow 21627064 2.22778e+07 0.970789 ns
tpch_q04/DataFusion:arrow 11886310 1.20741e+07 0.984446 ns
tpch_q05/DataFusion:arrow 32969469 3.24259e+07 1.01676 ns
tpch_q06/DataFusion:arrow 7216621 7.53691e+06 0.957504 ns
tpch_q07/DataFusion:arrow 52806510 5.45916e+07 0.967301 ns
tpch_q08/DataFusion:arrow 18653285 1.93501e+07 0.963989 ns
tpch_q09/DataFusion:arrow 31945910 3.27736e+07 0.974744 ns
tpch_q10/DataFusion:arrow 28675455 2.97926e+07 0.962502 ns
tpch_q11/DataFusion:arrow 8019513 8.2142e+06 0.976299 ns
tpch_q12/DataFusion:arrow 20901021 2.19137e+07 0.953789 ns
tpch_q13/DataFusion:arrow 14495702 1.49363e+07 0.970504 ns
tpch_q14/DataFusion:arrow 7302924 7.37178e+06 0.99066 ns
tpch_q15/DataFusion:arrow 13634017 1.32568e+07 1.02845 ns
tpch_q16/DataFusion:arrow 16169191 1.5423e+07 1.04838 ns
tpch_q17/DataFusion:arrow 48726200 5.05478e+07 0.963962 ns
tpch_q18/DataFusion:arrow 100287684 1.05698e+08 0.948817 ns
tpch_q19/DataFusion:arrow 18893182 1.96768e+07 0.960175 ns
tpch_q20/DataFusion:arrow 21846965 2.34318e+07 0.932365 ns
tpch_q21/DataFusion:arrow 84559924 8.41718e+07 1.00461 ns
tpch_q22/DataFusion:arrow 12068875 1.07654e+07 1.12108 ns
tpch_q01/DataFusion:parquet 155306314 1.60746e+08 0.966157 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 76184683 7.98727e+07 0.953826 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 81026969 8.84336e+07 0.916246 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 54240727 5.73339e+07 0.946049 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 98864065 1.01705e+08 0.972066 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 34958312 4.87528e+07 0.717053 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 118587231 1.27566e+08 0.929614 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 93205156 9.65988e+07 0.964869 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 132051608 1.31166e+08 1.00675 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 115370768 1.21807e+08 0.947163 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 62870916 6.6466e+07 0.945911 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 83401448 8.95543e+07 0.931295 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 165631105 1.70189e+08 0.973218 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 43783389 4.32652e+07 1.01198 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 66448808 6.08269e+07 1.09242 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 46385000 4.63011e+07 1.00181 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 125013068 1.37037e+08 0.91226 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 174362353 1.92947e+08 0.90368 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 83465960 8.15786e+07 1.02314 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 67985861 7.12412e+07 0.954305 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 142762729 1.51465e+08 0.942549 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 75231123 7.53587e+07 0.998308 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 55617283 5.56342e+07 0.999696 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 30208567 3.21137e+07 0.940674 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 21434089 2.19314e+07 0.977325 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 16234379 1.63166e+07 0.994959 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 46313127 4.93919e+07 0.937667 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 7601792 8.00569e+06 0.949549 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 68520794 7.31858e+07 0.936258 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 36774940 3.81674e+07 0.963518 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 51035545 5.2817e+07 0.966271 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 36980874 3.95474e+07 0.935103 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 18906435 1.91023e+07 0.989747 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 16357293 1.68445e+07 0.971075 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 21039132 2.20477e+07 0.954256 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 10766783 1.11811e+07 0.962945 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 17568418 1.81164e+07 0.969752 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 22398320 2.29188e+07 0.977289 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 58203953 6.18288e+07 0.941373 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 90754330 9.56842e+07 0.948478 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 14376968 1.4309e+07 1.00475 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 22586347 2.30681e+07 0.979118 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 71010610 7.33357e+07 0.968295 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 12667933 1.30359e+07 0.971772 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 101079704 1.01159e+08 0.999218 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 43514762 4.50055e+07 0.966876 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 86602617 7.32511e+07 1.18227 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 56483008 5.8255e+07 0.969582 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 87162823 7.05042e+07 1.23628 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 20177020 2.03676e+07 0.990643 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 76852145 7.79645e+07 0.985732 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 89692549 9.15212e+07 0.98002 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 132040175 1.45648e+08 0.906569 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 126259967 1.27693e+08 0.988774 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 23793773 2.60042e+07 0.914998 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 57704605 5.91405e+07 0.975721 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 245271517 2.59152e+08 0.946439 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 46753274 4.55298e+07 1.02687 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 31051259 2.73108e+07 1.13696 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 47779418 4.98363e+07 0.958727 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 53817473 6.1457e+07 0.875693 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 117529234 1.20955e+08 0.97168 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 69741919 7.32549e+07 0.952045 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 61603336 6.37456e+07 0.966393 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 162765982 1.68849e+08 0.963972 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 51476295 5.29571e+07 0.972037 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 33442564 3.14642e+07 1.06288 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 20925900 2.20017e+07 0.951104 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 25490608 2.60182e+07 0.979721 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 25243110 2.59599e+07 0.972388 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 34212224 3.43825e+07 0.995049 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 7221936 7.15341e+06 1.00958 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 30226742 3.0627e+07 0.986933 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 38220376 3.94659e+07 0.968441 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 56509390 5.82432e+07 0.970231 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 34837540 3.65634e+07 0.952797 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 11645654 1.28841e+07 0.903876 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 26178115 2.71187e+07 0.965316 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 36559759 3.7392e+07 0.977744 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 17021619 1.78685e+07 0.952606 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 11107553 1.12287e+07 0.989209 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 20199253 2.40446e+07 0.840073 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 57079250 5.98995e+07 0.952917 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 45341353 4.85729e+07 0.93347 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 20841823 2.07102e+07 1.00636 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 24488639 2.49672e+07 0.980833 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 102043446 1.07307e+08 0.950953 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 17387432 1.79629e+07 0.967962 ns
tpch_q01/DuckDB:duckdb 14215106 1.43536e+07 0.990348 ns
tpch_q02/DuckDB:duckdb 11741143 1.12886e+07 1.04009 ns
tpch_q03/DuckDB:duckdb 16104939 1.72612e+07 0.933012 ns
tpch_q04/DuckDB:duckdb 16481237 1.69862e+07 0.970274 ns
tpch_q05/DuckDB:duckdb 16277748 1.69516e+07 0.960246 ns
tpch_q06/DuckDB:duckdb 3427522 3.41666e+06 1.00318 ns
tpch_q07/DuckDB:duckdb 18695532 1.94697e+07 0.960237 ns
tpch_q08/DuckDB:duckdb 18409759 1.90058e+07 0.968638 ns
tpch_q09/DuckDB:duckdb 51419957 5.44183e+07 0.944902 ns
tpch_q10/DuckDB:duckdb 44741467 4.67497e+07 0.957043 ns
tpch_q11/DuckDB:duckdb 7337692 7.60841e+06 0.964419 ns
tpch_q12/DuckDB:duckdb 12711457 1.3404e+07 0.948333 ns
tpch_q13/DuckDB:duckdb 44654077 3.62241e+07 1.23272 ns
tpch_q14/DuckDB:duckdb 12057641 1.33027e+07 0.906404 ns
tpch_q15/DuckDB:duckdb 7616425 8.31198e+06 0.916319 ns
tpch_q16/DuckDB:duckdb 21958008 2.19029e+07 1.00252 ns
tpch_q17/DuckDB:duckdb 14539727 1.50353e+07 0.967042 ns
tpch_q18/DuckDB:duckdb 34971691 3.60634e+07 0.969727 ns
tpch_q19/DuckDB:duckdb 22638460 2.26313e+07 1.00032 ns
tpch_q20/DuckDB:duckdb 16843953 1.7666e+07 0.953467 ns
tpch_q21/DuckDB:duckdb 51277389 5.32755e+07 0.962494 ns
tpch_q22/DuckDB:duckdb 23686940 2.49368e+07 0.94988 ns

@robert3005
Copy link
Copy Markdown
Contributor

with #2456 and moving compute functions out of core crate we could remove all of arrow from critical path

@AdamGS AdamGS enabled auto-merge (squash) August 15, 2025 10:23
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Table of Results
name PR 1459a7c base d95d597 ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:parquet 379962701 3.82367e+08 0.993711 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 752154673 7.73386e+08 0.972548 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 563091249 5.73703e+08 0.981504 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 265748995 2.77056e+08 0.959189 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 716065134 7.35845e+08 0.973119 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 259209055 2.53234e+08 1.0236 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 708160541 7.12165e+08 0.994377 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 818172314 8.45958e+08 0.967155 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 725491921 6.9841e+08 1.03878 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 714434884 7.64963e+08 0.933947 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 547536398 5.54229e+08 0.987925 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 407525697 4.14786e+08 0.982496 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 502352258 4.99499e+08 1.00571 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 340529512 3.51915e+08 0.967648 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 574415422 6.03962e+08 0.951078 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 361295763 3.44797e+08 1.04785 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 562336231 5.91756e+08 0.950284 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 695558140 6.88286e+08 1.01056 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 447973375 4.56405e+08 0.981527 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 555146015 5.64627e+08 0.983209 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 855314834 8.36014e+08 1.02309 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 335853026 3.22341e+08 1.04192 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 156148080 1.64293e+08 0.950425 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 147244554 1.49214e+08 0.9868 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 257684304 2.50688e+08 1.02791 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 150831068 1.61059e+08 0.936496 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 224231469 2.23931e+08 1.00134 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 91292679 1.12678e+08 0.810207 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 233930117 2.22541e+08 1.05118 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 269526358 2.72462e+08 0.989226 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 238793835 2.61858e+08 0.911922 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 255407335 2.42605e+08 1.05277 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 115865960 1.30224e+08 0.889742 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 179051343 1.90467e+08 0.940062 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 123598432 1.2582e+08 0.982343 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 130695263 1.11543e+08 1.1717 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 204827336 1.8792e+08 1.08997 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 103233690 9.83782e+07 1.04936 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 230174222 2.32342e+08 0.99067 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 288173406 2.84655e+08 1.01236 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 165026562 1.73038e+08 0.953702 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 200357474 1.96859e+08 1.01777 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 407168691 3.51796e+08 1.1574 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 105097020 1.03932e+08 1.01121 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 135381560 1.60182e+08 0.845175 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 289504371 2.87273e+08 1.00777 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 180229068 1.90342e+08 0.94687 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 127767388 1.42666e+08 0.895567 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 278009388 2.79631e+08 0.994201 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 37967603 3.71333e+07 1.02247 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 184352494 2.98809e+08 0.616958 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 356125253 2.87801e+08 1.2374 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 308355382 3.61286e+08 0.853495 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 275008150 2.85078e+08 0.964676 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 206060663 2.2709e+08 0.907395 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 126019290 1.12281e+08 1.12235 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 301809394 3.05997e+08 0.986315 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 110307782 1.27387e+08 0.865928 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 111619910 7.24527e+07 1.54059 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 125767884 1.2088e+08 1.04043 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 166931503 1.69197e+08 0.986612 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 236462267 2.64234e+08 0.894898 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 126131658 1.18298e+08 1.06622 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 230447615 2.4365e+08 0.945816 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 343320157 3.97418e+08 0.863877 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 146935882 1.33504e+08 1.10061 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 238569070 2.42294e+08 0.984628 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 269189226 2.80063e+08 0.961173 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 399657431 3.97415e+08 1.00564 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 176651626 1.82246e+08 0.969305 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 325155309 3.2622e+08 0.996736 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 227893989 2.17111e+08 1.04966 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 406713419 3.70467e+08 1.09784 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 467082391 4.47768e+08 1.04314 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 413991673 4.55241e+08 0.909391 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 277521001 3.01995e+08 0.918957 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 196289161 2.02417e+08 0.969729 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 296642889 2.96951e+08 0.998962 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 260981167 2.60402e+08 1.00222 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 193557761 2.08987e+08 0.926173 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 169166131 1.71029e+08 0.98911 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 141815122 1.41006e+08 1.00573 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 290276435 3.1663e+08 0.916767 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 346506017 3.66107e+08 0.94646 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 254375193 2.86142e+08 0.888984 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 316992184 3.79111e+08 0.836146 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 564767144 5.91949e+08 0.954081 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 152024316 1.5649e+08 0.971463 ns

@AdamGS AdamGS merged commit 7a89e7f into develop Aug 15, 2025
42 checks passed
@AdamGS AdamGS deleted the adamg/minimize-deps branch August 15, 2025 10:26
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Clickbench on NVME

Table of Results
name PR 1459a7c base d95d597 ratio (PR/base) unit
clickbench_q00/DataFusion:parquet 1619291 1.6072e+06 1.00752 ns
clickbench_q01/DataFusion:parquet 28320249 2.75041e+07 1.02967 ns
clickbench_q02/DataFusion:parquet 62861066 6.24751e+07 1.00618 ns
clickbench_q03/DataFusion:parquet 56454658 5.69111e+07 0.99198 ns
clickbench_q04/DataFusion:parquet 368569713 3.64963e+08 1.00988 ns
clickbench_q05/DataFusion:parquet 381797694 3.80499e+08 1.00341 ns
clickbench_q06/DataFusion:parquet 1700332 1.63868e+06 1.03763 ns
clickbench_q07/DataFusion:parquet 33292761 3.47778e+07 0.957299 ns
clickbench_q08/DataFusion:parquet 464122440 4.4784e+08 1.03636 ns
clickbench_q09/DataFusion:parquet 670213520 6.82866e+08 0.981472 ns
clickbench_q10/DataFusion:parquet 148173159 1.46507e+08 1.01137 ns
clickbench_q11/DataFusion:parquet 175078969 1.74366e+08 1.00409 ns
clickbench_q12/DataFusion:parquet 400835388 4.02092e+08 0.996874 ns
clickbench_q13/DataFusion:parquet 551320140 5.65851e+08 0.97432 ns
clickbench_q14/DataFusion:parquet 383246757 3.91577e+08 0.978727 ns
clickbench_q15/DataFusion:parquet 422960001 4.2385e+08 0.9979 ns
clickbench_q16/DataFusion:parquet 779552413 7.76227e+08 1.00428 ns
clickbench_q17/DataFusion:parquet 773028386 7.71109e+08 1.00249 ns
clickbench_q18/DataFusion:parquet 1447677132 1.42862e+09 1.01334 ns
clickbench_q19/DataFusion:parquet 46187274 4.62236e+07 0.999213 ns
clickbench_q20/DataFusion:parquet 634233555 6.46958e+08 0.980332 ns
clickbench_q21/DataFusion:parquet 701448188 7.23853e+08 0.969048 ns
clickbench_q22/DataFusion:parquet 1070355115 1.07568e+09 0.995051 ns
clickbench_q23/DataFusion:parquet 4708809456 4.72347e+09 0.996897 ns
clickbench_q24/DataFusion:parquet 240593584 2.38511e+08 1.00873 ns
clickbench_q25/DataFusion:parquet 173028865 1.67115e+08 1.03539 ns
clickbench_q26/DataFusion:parquet 239993724 2.36747e+08 1.01372 ns
clickbench_q27/DataFusion:parquet 1034487013 1.0449e+09 0.990035 ns
clickbench_q28/DataFusion:parquet 5724263371 5.82892e+09 0.982046 ns
clickbench_q29/DataFusion:parquet 230934688 2.40454e+08 0.960409 ns
clickbench_q30/DataFusion:parquet 374459728 3.85536e+08 0.971271 ns
clickbench_q31/DataFusion:parquet 418358072 4.23554e+08 0.987733 ns
clickbench_q32/DataFusion:parquet 1258078424 1.26142e+09 0.997352 ns
clickbench_q33/DataFusion:parquet 1563472448 1.62809e+09 0.960312 ns
clickbench_q34/DataFusion:parquet 1570530953 1.59392e+09 0.985323 ns
clickbench_q35/DataFusion:parquet 591252462 5.88423e+08 1.00481 ns
clickbench_q36/DataFusion:parquet 162452041 1.63923e+08 0.991028 ns
clickbench_q37/DataFusion:parquet 65013959 6.59325e+07 0.986069 ns
clickbench_q38/DataFusion:parquet 94445004 9.60307e+07 0.983488 ns
clickbench_q39/DataFusion:parquet 327893190 3.17018e+08 1.03431 ns
clickbench_q40/DataFusion:parquet 38227615 3.94809e+07 0.968256 ns
clickbench_q41/DataFusion:parquet 34679575 3.35684e+07 1.0331 ns
clickbench_q42/DataFusion:parquet 50963616 5.10153e+07 0.998987 ns
clickbench_q00/DataFusion:vortex-file-compressed 1737671 1.72165e+06 1.0093 ns
clickbench_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 9331115 8.58335e+06 1.08712 ns
clickbench_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 27244544 2.83391e+07 0.961377 ns
clickbench_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 33907276 3.39948e+07 0.997425 ns
clickbench_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 314354504 3.06046e+08 1.02715 ns
clickbench_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 321027585 3.30613e+08 0.971006 ns
clickbench_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 1721078 1.76752e+06 0.973722 ns
clickbench_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 13977582 1.39837e+07 0.999562 ns
clickbench_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 379122196 3.69934e+08 1.02484 ns
clickbench_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 544864280 5.38297e+08 1.0122 ns
clickbench_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 67083727 6.81082e+07 0.984959 ns
clickbench_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 78237915 7.74115e+07 1.01068 ns
clickbench_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 269176881 2.70317e+08 0.995782 ns
clickbench_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 444931394 4.43811e+08 1.00252 ns
clickbench_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 254803325 2.52495e+08 1.00914 ns
clickbench_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 361537888 3.57973e+08 1.00996 ns
clickbench_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 755433214 7.53123e+08 1.00307 ns
clickbench_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 743662559 7.45817e+08 0.997111 ns
clickbench_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 1363716748 1.35805e+09 1.00417 ns
clickbench_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 16674795 1.75647e+07 0.949337 ns
clickbench_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 269070478 2.69284e+08 0.999208 ns
clickbench_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 326360709 3.26969e+08 0.998139 ns
clickbench_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 644464859 6.36244e+08 1.01292 ns
clickbench_q23/DataFusion:vortex-file-compressed 2029474925 1.94286e+09 1.04458 ns
clickbench_q24/DataFusion:vortex-file-compressed 114141164 1.10741e+08 1.03071 ns
clickbench_q25/DataFusion:vortex-file-compressed 63169851 6.08729e+07 1.03773 ns
clickbench_q26/DataFusion:vortex-file-compressed 111787882 1.07027e+08 1.04448 ns
clickbench_q27/DataFusion:vortex-file-compressed 761042965 7.56385e+08 1.00616 ns
clickbench_q28/DataFusion:vortex-file-compressed 6586429863 6.5137e+09 1.01117 ns
clickbench_q29/DataFusion:vortex-file-compressed 252158242 2.27943e+08 1.10623 ns
clickbench_q30/DataFusion:vortex-file-compressed 236887537 2.35901e+08 1.00418 ns
clickbench_q31/DataFusion:vortex-file-compressed 272964437 2.7439e+08 0.994805 ns
clickbench_q32/DataFusion:vortex-file-compressed 1256590518 1.3533e+09 0.928538 ns
clickbench_q33/DataFusion:vortex-file-compressed 1406712621 1.4074e+09 0.999513 ns
clickbench_q34/DataFusion:vortex-file-compressed 1392762976 1.36924e+09 1.01718 ns
clickbench_q35/DataFusion:vortex-file-compressed 521327204 5.19044e+08 1.0044 ns
clickbench_q36/DataFusion:vortex-file-compressed 96519542 9.65248e+07 0.999946 ns
clickbench_q37/DataFusion:vortex-file-compressed 49155924 4.79895e+07 1.02431 ns
clickbench_q38/DataFusion:vortex-file-compressed 34267318 3.52032e+07 0.973414 ns
clickbench_q39/DataFusion:vortex-file-compressed 186662087 1.85593e+08 1.00576 ns
clickbench_q40/DataFusion:vortex-file-compressed 20722585 2.07576e+07 0.998314 ns
clickbench_q41/DataFusion:vortex-file-compressed 20837575 2.16018e+07 0.964622 ns
clickbench_q42/DataFusion:vortex-file-compressed 35366925 3.46871e+07 1.0196 ns
clickbench_q00/DuckDB:parquet 130750754 1.29472e+08 1.00988 ns
