Hey, fresh install of Ubuntu 18.04 on Vultr. Apt-get update, followed by installing build-essential, then the commands for the full install from the readme - fails with the above.
Is this likely to work? Are the instructions still valid?
I've included the whole tango_install.log here, sorry if it's obnoxiously long, hoping that GitHub hides it :)
`[] Checking for root privs..
[] We are root.
[] System is x86_64. Downloading: splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz to /opt..
[] Splunk Forwarder Download successfully completed.
[] Installing required packages via apt-get..
[] Apt Package Installation successfully completed.
[] Installed pip
[] Installing required python packages via pip..
[] Python pip successfully completed.
[] Checking for splunk user and group..
[] Creating splunk user and group..
[] Splunk user and group creation successfully completed.
[] Checking for cowrie user and group..
[] Creating cowrie user and group..
[] Cowrie user and group creation successfully completed.
[] Installing Cowrie Honeypot..
[] Cloned Cowrie Repository from GitHub successfully completed.
[] Configured Cowrie Honeypot
[] SSH Service Restarted successfully completed.
[] Cowrie started successfully failed. Please check /var/log/tango_install.log for more details.
02 Moved Temporarily
Location: https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/6.3.0/linux/splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz [following]
--2018-09-18 20:57:19-- https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/6.3.0/linux/splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz
Resolving download.splunk.com (download.splunk.com)... 52.85.255.142, 52.85.255.186, 52.85.255.93, ...
Connecting to download.splunk.com (download.splunk.com)|52.85.255.142|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 15936760 (15M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘/opt/splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 47.4M 0s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 65.4M 0s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 62.1M 0s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 59.2M 0s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 53.1M 0s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 65.9M 0s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 53.1M 0s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 54.8M 0s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 45.3M 0s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 61.7M 0s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 58.2M 0s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 65.8M 0s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 88.6M 0s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 68.2M 0s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 49.6M 0s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 78.3M 0s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 76.9M 0s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 87.5M 0s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 71.0M 0s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 31.4M 0s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 73.3M 0s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 119M 0s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 121M 0s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 11.0M 0s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 78.9M 0s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 56.7M 0s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 74.0M 0s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 62.5M 0s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 82.1M 0s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 71.8M 0s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 82.3M 0s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 63.0M 0s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 86.6M 0s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 44.1M 0s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 94.9M 0s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 70.6M 0s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 66.3M 0s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 59.1M 0s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 50.9M 0s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 91.4M 0s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 98.4M 0s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 94.4M 0s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.4M 0s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 5.40M 0s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 76.5M 0s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 87.6M 0s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 73.5M 0s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 83.2M 0s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 102M 0s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 102M 0s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 142M 0s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.7M 0s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 72.4M 0s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 88.4M 0s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 85.6M 0s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 92.0M 0s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 111M 0s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 104M 0s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 85.8M 0s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 83.7M 0s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 120M 0s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 108M 0s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 108M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 120M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 141M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 47.3M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 69.4M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 114M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 139M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 43.5M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 98.6M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 88.8M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 119M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 45.4M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 86.2M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 95.1M 0s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 61.9M 0s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 73.8M 0s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 20.1M 0s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 41.7M 0s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 20.7M 0s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 44.8M 0s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 36.4M 0s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 52.8M 0s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 40.9M 0s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 54.2M 0s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 80.4M 0s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 57.9M 0s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 62.6M 0s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.6M 0s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 16.9M 0s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 49.5M 0s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 16.4M 0s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 16.2M 0s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 18.2M 0s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 15.5M 0s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 58.6M 0s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.7M 0s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 14.2M 0s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 15.0M 0s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 66.7M 0s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 17.0M 0s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 17.0M 0s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 17.7M 0s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.15M 0s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 29.8M 0s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 54.3M 0s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 22.2M 0s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 51.5M 0s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 70.0M 0s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 82.6M 0s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 70.8M 0s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 61.6M 0s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 87.6M 0s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 72.5M 0s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 80.6M 0s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 98.0M 0s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 79.9M 0s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 83.5M 0s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 62.8M 0s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 94.6M 0s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 13.0M 0s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 23.1M 0s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 36.4M 0s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 51.6M 0s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 27.1M 0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 19.2M 0s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 33.7M 0s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 61.2M 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 19.3M 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 15.1M 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 14.9M 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 76.5M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 9.34M 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 22.5M 0s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 28.5M 0s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 20.0M 0s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 55.8M 0s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 21.0M 0s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 34.6M 0s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 73.1M 0s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 69.0M 0s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 3.14M 0s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 64.3M 0s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 6.75M 0s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 64.5M 0s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 79.9M 0s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 87.8M 0s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 47.8M 0s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 17.9M 0s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 90.3M 0s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 12.6M 0s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 3.93M 0s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 30.2M 0s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 56.3M 0s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 40.7M 0s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 58.6M 0s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 91.8M 0s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 79.9M 0s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 63.3M 0s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 90.8M 0s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 19.7M 0s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1.54M 0s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 11.7M 0s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 50.3M 0s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 7.15M 0s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 9.03M 0s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 20.3M 0s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 16.3M 0s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 59.3M 0s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 15.7M 0s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 16.0M 0s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 799K 0s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 65.0M 0s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 3.49M 0s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 10.8M 0s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 50.3M 0s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 18.1M 0s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 54.1M 0s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 8.21M 0s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 74.1M 0s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 8.86M 0s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 61.7M 0s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 9.33M 0s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 10.2M 0s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 13.7M 0s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 19.8M 0s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 44.0M 0s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 54.0M 0s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 40.5M 0s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 20.3M 0s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 37.7M 0s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 74.4M 0s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 34.5M 0s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 58.7M 0s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 33.4M 0s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 74.6M 0s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 66.4M 0s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 35.4M 0s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 64.6M 0s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 69.3M 0s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 82.7M 0s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 65.1M 0s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 68.5M 0s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 63.7M 0s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 76.6M 0s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 49.3M 0s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 26.6M 0s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 97.8M 0s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 60.2M 0s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 61.1M 0s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 71.3M 0s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 51.5M 0s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 63.4M 0s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 74.7M 0s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 44.8M 0s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 67.5M 0s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 78.4M 0s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 85.9M 0s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 88.2M 0s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 10.4M 0s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 71.1M 0s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 106M 0s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 127M 0s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 117M 0s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 138M 0s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 77.2M 0s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 52.5M 0s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 66.3M 0s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 114M 0s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 88.0M 0s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 74.6M 0s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 61.2M 0s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 128M 0s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 72.1M 0s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 128M 0s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 70.3M 0s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 93.8M 0s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 22.4M 0s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 4.86M 0s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 56.5M 0s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 78.7M 0s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 94.6M 0s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 104M 0s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 118M 0s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 114M 0s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 120M 0s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 95.4M 0s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 36.4M 0s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 73.4M 0s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 120M 0s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 96.0M 0s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 114M 0s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 115M 0s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 42.9M 0s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 17.1M 0s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 57.0M 0s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 76.4M 0s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 68.5M 0s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 79.5M 0s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 86.5M 0s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 71.0M 0s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 94.1M 0s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 88.7M 0s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 100M 0s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 111M 0s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 97.4M 0s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 65.2M 0s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 21.5M 0s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 69.0M 0s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 23.7M 0s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 44.7M 0s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 53.3M 0s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 64.7M 0s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 50.8M 0s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 48.6M 0s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 18.7M 0s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 84.0M 0s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 137M 0s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 106M 0s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 8.48M 0s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 9.48M 0s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 6.41M 0s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 65.2M 0s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 117M 0s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 94.0M 0s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 138M 0s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 94.5M 0s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 105M 0s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 50.0M 0s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 27.2M 0s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 114M 0s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 87.6M 0s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 93.3M 0s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 62.0M 0s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 45.1M 0s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 19.9M 0s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 52.9M 0s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 71.5M 0s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 33.1M 0s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 17.1M 0s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 42.4M 0s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 48.8M 0s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 43.1M 0s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 50.8M 0s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 45.0M 0s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 48.7M 0s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 9.29M 0s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 4.61M 0s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 76.5M 0s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 87.0M 0s
15550K .......... ... 100% 65.0M=0.6s
2018-09-18 20:57:20 (26.3 MB/s) - ‘/opt/splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz’ saved [15936760/15936760]
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Reading package lists...
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
authbind is already the newest version (2.1.2).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-8).
openssh-server is already the newest version (1:7.6p1-4).
python-dev is already the newest version (2.7.15~rc1-1).
python-openssl is already the newest version (17.5.0-1ubuntu1).
python-pyasn1 is already the newest version (0.4.2-3).
git is already the newest version (1:2.17.1-1ubuntu0.1).
libcurl4-gnutls-dev is already the newest version (7.58.0-2ubuntu3.3).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0g-2ubuntu4.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1604k 100 1604k 0 0 15.8M 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 15.8M
Collecting pip
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/5f/25/e52d3f31441505a5f3af41213346e5b6c221c9e086a166f3703d2ddaf940/pip-18.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 18.0
Uninstalling pip-18.0:
Successfully uninstalled pip-18.0
Successfully installed pip-18.0
Collecting pycrypto
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/60/db/645aa9af249f059cc3a368b118de33889219e0362141e75d4eaf6f80f163/pycrypto-2.6.1.tar.gz
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.1.4)
Collecting service_identity
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/29/fa/995e364220979e577e7ca232440961db0bf996b6edaf586a7d1bd14d81f1/service_identity-17.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting requests
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting ipwhois
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/50/a4/cef165da087eae4d91f11f1f42ca356ce9410fee8145af76484a9589c447/ipwhois-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting twisted
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/90/50/4c315ce5d119f67189d1819629cae7908ca0b0a6c572980df5cc6942bc22/Twisted-18.7.0.tar.bz2
Requirement already satisfied: pyopenssl>=0.12 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from service_identity) (17.5.0)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from service_identity) (0.4.2)
Collecting attrs (from service_identity)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/3a/e1/5f9023cc983f1a628a8c2fd051ad19e76ff7b142a0faf329336f9a62a514/attrs-18.2.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting pyasn1-modules (from service_identity)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/19/02/fa63f7ba30a0d7b925ca29d034510fc1ffde53264b71b4155022ddf3ab5d/pyasn1_modules-0.2.2-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: idna<2.8,>=2.5 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from requests) (2.6)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/df/f7/04fee6ac349e915b82171f8e23cee63644d83663b34c539f7a09aed18f9e/certifi-2018.8.24-py2.py3-none-any.whl
Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
Collecting urllib3<1.24,>=1.21.1 (from requests)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
Collecting dnspython (from ipwhois)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a6/72/209e18bdfedfd78c6994e9ec96981624a5ad7738524dd474237268422cb8/dnspython-1.15.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting ipaddr; python_version < "3.3" (from ipwhois)
Collecting zope.interface>=4.4.2 (from twisted)
Collecting constantly>=15.1 (from twisted)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b9/65/48c1909d0c0aeae6c10213340ce682db01b48ea900a7d9fce7a7910ff318/constantly-15.1.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting incremental>=16.10.1 (from twisted)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f5/1d/c98a587dc06e107115cf4a58b49de20b19222c83d75335a192052af4c4b7/incremental-17.5.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting Automat>=0.3.0 (from twisted)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a3/86/14c16bb98a5a3542ed8fed5d74fb064a902de3bdd98d6584b34553353c45/Automat-0.7.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting hyperlink>=17.1.1 (from twisted)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a7/b6/84d0c863ff81e8e7de87cff3bd8fd8f1054c227ce09af1b679a8b17a9274/hyperlink-18.0.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting PyHamcrest>=1.9.0 (from twisted)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/9a/d5/d37fd731b7d0e91afcc84577edeccf4638b4f9b82f5ffe2f8b62e2ddc609/PyHamcrest-1.9.0-py2.py3-none-any.whl
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from zope.interface>=4.4.2->twisted) (40.4.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Automat>=0.3.0->twisted) (1.11.0)
Building wheels for collected packages: pycrypto, twisted
Running setup.py bdist_wheel for pycrypto: started
Running setup.py bdist_wheel for pycrypto: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/27/02/5e/77a69d0c16bb63c6ed32f5386f33a2809c94bd5414a2f6c196
Running setup.py bdist_wheel for twisted: started
Running setup.py bdist_wheel for twisted: finished with status 'done'
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/a9/85/24/fc82998fb686cb31e65a26c027a20120fd1219c9f1e925913a
Successfully built pycrypto twisted
Installing collected packages: pycrypto, attrs, pyasn1-modules, service-identity, certifi, chardet, urllib3, requests, dnspython, ipaddr, ipwhois, zope.interface, constantly, incremental, Automat, hyperlink, PyHamcrest, twisted
Successfully installed Automat-0.7.0 PyHamcrest-1.9.0 attrs-18.2.0 certifi-2018.8.24 chardet-3.0.4 constantly-15.1.0 dnspython-1.15.0 hyperlink-18.0.0 incremental-17.5.0 ipaddr-2.2.0 ipwhois-1.0.0 pyasn1-modules-0.2.2 pycrypto-2.6.1 requests-2.19.1 service-identity-17.0.0 twisted-18.7.0 urllib3-1.23 zope.interface-4.5.0
Cloning into 'cowrie'...
cp: cannot stat 'cowrie.cfg.dist': No such file or directory
sudo: ./start.sh: command not found`
Hey, fresh install of Ubuntu 18.04 on Vultr. Apt-get update, followed by installing build-essential, then the commands for the full install from the readme - fails with the above.
Is this likely to work? Are the instructions still valid?
I've included the whole tango_install.log here, sorry if it's obnoxiously long, hoping that GitHub hides it :)
`[] Checking for root privs..
[] We are root.
[] System is x86_64. Downloading: splunkforwarder-6.3.0-aa7d4b1ccb80-Linux-x86_64.tgz to /opt..
[] Splunk Forwarder Download successfully completed.
[] Installing required packages via apt-get..
[] Apt Package Installation successfully completed.
[] Installed pip
[] Installing required python packages via pip..
[] Python pip successfully completed.
[] Checking for splunk user and group..
