|
6 | 6 |
|
7 | 7 | <p> |
8 | 8 | The Open vSwitch project, a Linux Foundation Collaborative Project, |
9 | | - will host its eleventh annual conference focused on Open vSwitch and |
10 | | - OVN on November 19 - 20, 2025. The conference will be hybrid. Talks |
11 | | - will be presented live during the conference. We are planning to |
12 | | - use an online system that allows for text-based discussion, and live |
13 | | - Q&A while the talk is happening for virtual attendees. Each talk will have time |
14 | | - reserved following the presentation for further discussion via both |
15 | | - text, over video and audio, and live with the presenters. Each talk will |
16 | | - be given once. |
| 9 | + hosted its eleventh annual conference focused on Open vSwitch and |
| 10 | + OVN on November 19 - 20, 2025 at the Hotel Botanique |
| 11 | + (<a href="https://www.hotelbotanique.com/">here</a>) in Prague, CZ. |
| 12 | + The event was held as a hybrid event. |
17 | 13 | </p> |
18 | | -<p> |
19 | | - The in-person location for the conference this year will be at the |
20 | | - Hotel Botanique (<a href="https://www.hotelbotanique.com/">here</a>) in Prague, CZ. |
21 | | -</p> |
22 | | - |
23 | | -<h2>How to attend</h2> |
24 | | -<p> |
25 | | - Registration will be required to attend. See the event brite page |
26 | | - to <a href="https://www.eventbrite.com/e/open-vswitch-and-ovn-2025-fall-conference-tickets-1542483964059">register</a>. |
27 | | - We offer complementary registration to speakers, students, |
28 | | - academics, and anyone for whom the registration fee is burdensome. |
29 | | - Please contact us if you need any help obtaining a complementary |
30 | | - registration. |
31 | | -</p> |
32 | | -<p> |
33 | | - To book at the Hotel Botanique, you may use <a href="https://reservations.hotelbotanique.com/botanique-hotel-prague/book/dates-of-stay?groupID=4816305">this link</a> or use the group ID <b>4816305</b> when booking. |
34 | | -</p> |
35 | | - |
36 | | -<h2>Talks / Schedule</h2> |
37 | | -<p> |
38 | | - We will present talks live at the Hotel Botanique and broadcast via Google |
39 | | - meet. |
40 | | -</p> |
41 | | - |
42 | | -<p> |
43 | | - Enter your local offset from UTC below to see the session times in your |
44 | | - own timezone. |
45 | | -</p> |
46 | | -<script> |
47 | | -function two_digits(num) { |
48 | | - return num < 10 ? '0' + num : num; |
49 | | -} |
50 | | -function format_time(offset, day) { |
51 | | - var day_offset = 0; |
52 | | - while (offset < 0) { offset += 60 * 24; day_offset -= 1; } |
53 | | - while (offset >= 60 * 24) { offset -= 60 * 24; day_offset += 1; } |
54 | | - var hour = Math.trunc(offset/60); |
55 | | - var minute = offset % 60; |
56 | | - return (day ? "Nov. " + (day + day_offset) + ", " : "") + two_digits(hour) + ':' + two_digits(minute); |
57 | | -} |
58 | | -function update_times() { |
59 | | - var gmtoff_elem = document.getElementById('gmtoff'); |
60 | | - var gmtoff = parseInt(gmtoff_elem.value) * 100; |
61 | | - if (!(gmtoff >= -2400 && gmtoff <= 2400)) { |
62 | | - gmtoff = 0; |
63 | | - gmtoff_elem.value = "+0000" |
64 | | - } |
65 | | - var gmtoff_minutes = Math.trunc(gmtoff / 100) * 60 + (gmtoff % 100); |
66 | | - |
67 | | - var x = document.getElementsByClassName("time"); |
68 | | - var i; |
69 | | - for (i = 0; i < x.length; i++) { |
70 | | - start = parseInt(x[i].getAttribute("start")) + gmtoff_minutes; |
71 | | - end = parseInt(x[i].getAttribute("end")) + gmtoff_minutes; |
72 | | - day = parseInt(x[i].getAttribute("day")); |
73 | | - x[i].textContent = format_time(start, day) + " - " + format_time(end, 0); |
74 | | - } |
75 | | -} |
76 | | -</script> |
77 | | -<label for="gmtoff">UTC offset:</label> |
78 | | -<input type="text" id="gmtoff" name="gmtoff" value="0" size="8" maxlength="5" onchange="update_times();"> |
79 | 14 |
|
80 | 15 | <h2 id="day1">Day 1</h2> |
81 | 16 | <table border="1"> |
82 | | - <tr><th>Talk</th><th>Time</th></tr> |
83 | | - <tr><td>Registration / Check in</td><td class="time" day="19" start="420" end="480">Nov</td></tr> |
84 | | - <tr><td>Opening Remarks</td><td class="time" day="19" start="480" end="505">Nov</td></tr> |
85 | | - <tr><td><a href="#t1">Observing Open vSwitch with native prometheus metrics</a></td><td class="time" day="19" start="510" end="535">Nov</td></tr> |
86 | | - <tr><td><a href="#t2">When CI Shouts Back: LLMs in the OVS CI Pipeline</a></td><td class="time" day="19" start="540" end="550">Nov</td></tr> |
87 | | - <tr><td><a href="#t3">AI-Powered Performance Insights: Integrating OVS/OVN automatic performance regression analysis with LLMs</a></td><td class="time" day="19" start="555" end="590">Nov</td></tr> |
88 | | - <tr><td>Break</td><td class="time" day="19" start="595" end="610">Nov</td></tr> |
89 | | - <tr><td><a href="#t4">OpenFlow Classifier: Arcane knowledge and common pitfalls</a></td><td class="time" day="19" start="615" end="640">Nov</td></tr> |
90 | | - <tr><td><a href="#t5">Uncovering Testing Gaps in OVN Incremental Processing</a></td><td class="time" day="19" start="645" end="655">Nov</td></tr> |
91 | | - <tr><td><a href="#t6">Improving Retrieval from the OVS Hashmap</a></td><td class="time" day="19" start="660" end="670">Nov</td></tr> |
92 | | - <tr><td>Lunch</td><td class="time" day="19" start="670" end="735">Nov</td></tr> |
93 | | - <tr><td><a href="#t7">The BGP Fork in the Road: A Tale of Two Implementations</a></td><td class="time" day="19" start="740" end="765">Nov</td></tr> |
94 | | - <tr><td><a href="#t8">A Nightmare on Kube Street: Slicing Kubernetes Networks like Freddy Krueger</a></td><td class="time" day="19" start="770" end="780">Nov</td></tr> |
95 | | - <tr><td>Break</td><td class="time" day="19" start="785" end="800">Nov</td></tr> |
96 | | - <tr><td><a href="#t9">OVN and BGP: A Friendship Forged in OpenStack Neutron</a></td><td class="time" day="19" start="805" end="830">Nov</td></tr> |
97 | | - <tr><td><a href="#t11">A native way of integrating OVN into the fabric through BGP-EVPN.</a></td><td class="time" day="19" start="835" end="860">Nov</td></tr> |
98 | | - <tr><td>Break</td><td class="time" day="19" start="865" end="880">Nov</td></tr> |
99 | | - <tr><td><a href="#t12">Virtual Network Function integration in OVN</a></td><td class="time" day="19" start="885" end="910">Nov</td></tr> |
100 | | - <tr><td><a href="#t13">OVN-Kubernetes Meets DPUs: Enabling Service Function Chaining and Shared OVN</a></td><td class="time" day="19" start="915" end="940">Nov</td></tr> |
101 | | - <tr><td><a href="#t14">Transit router - The distributed router for OVN interconnect.</a></td><td class="time" day="19" start="945" end="970">Nov</td></tr> |
102 | | - <tr><td>Day 1 - Dinner</td><td class="time" day="19" start="1020" end="1140">Nov</td></tr> |
| 17 | + <tr><th>Talk</th><th>Video</th><th>Slides</th></tr> |
| 18 | + <tr><td>Opening Remarks</td><td><a href="https://youtu.be/TI58MVZTHUs">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVS2025-Welcome.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 19 | + <tr><td><a href="#t1">Observing Open vSwitch with native prometheus metrics</a></td><td><a href="https://youtu.be/awHSbUbCNoo">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVScon25 - Observing OVS with native prometheus metrics.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 20 | + <tr><td><a href="#t2">When CI Shouts Back: LLMs in the OVS CI Pipeline</a></td><td><a href="https://youtu.be/JCmHuCVmOVs">YouTube</a></td><td><a href="slides/When CI Shouts Back_ LLMs in the OVS CI Pipeline.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 21 | + <tr><td><a href="#t3">AI-Powered Performance Insights: Integrating OVS/OVN automatic performance regression analysis with LLMs</a></td><td><a href="https://youtu.be/LT6FQG9fR3k">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVS'25_ AI-Powered Performance Insights.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 22 | + <tr><td><a href="#t4">OpenFlow Classifier: Arcane knowledge and common pitfalls</a></td><td><a href="https://youtu.be/pbr2lR1wyKc">YouTube</a></td><td><a href="slides/OpenFlow Classifier_ Arcane knowledge and common pitfalls.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 23 | + <tr><td><a href="#t5">Uncovering Testing Gaps in OVN Incremental Processing</a></td><td><a href="https://youtu.be/btVAx-Er1qs">YouTube</a></td><td><a href="slides/Jacob Tanenbaum Presentation OVN_OVS con 2025.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 24 | + <tr><td><a href="#t6">Improving Retrieval from the OVS Hashmap</a></td><td><a href="https://youtu.be/sGFCU2h2mtI">YouTube</a></td><td><a href="slides/Improving Retrieval from the OVS Hashmap - Rosemarie O'Riorden.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 25 | + <tr><td><a href="#t7">The BGP Fork in the Road: A Tale of Two Implementations</a></td><td><a href="https://youtu.be/2kYhodVu6bM">YouTube</a></td><td><a href="slides/The BGP Fork in the Road.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 26 | + <tr><td><a href="#t8">A Nightmare on Kube Street: Slicing Kubernetes Networks like Freddy Krueger</a></td><td><a href="https://youtu.be/HvmjDHWJheY">YouTube</a></td><td><a href="slides/A Nightmare on Kube Street_ Slicing Kubernetes Networks like Freddy Krueger -VPCs Lightning Talk - OVN_OVS Conf - 2025.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 27 | + <tr><td><a href="#t9">OVN and BGP: A Friendship Forged in OpenStack Neutron</a></td><td><a href="https://youtu.be/iE_z6Fv6-PI">YouTube</a></td><td><a href="slides/Copy of OVN and BGP - OVSOVN conf 2025.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 28 | + <tr><td><a href="#t11">A native way of integrating OVN into the fabric through BGP-EVPN.</a></td><td><a href="https://youtu.be/KE-CF8bD1CU">YouTube</a></td><td><a href="slides/A native way of integrating OVN into the fabric through BGP-EVPN.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 29 | + <tr><td><a href="#t12">Virtual Network Function integration in OVN</a></td><td><a href="https://youtu.be/-dxVEMlJlLE">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVN Conference - Network Function Insertion.pptx">PPTX</a></td></tr> |
| 30 | + <tr><td><a href="#t13">OVN-Kubernetes Meets DPUs: Enabling Service Function Chaining and Shared OVN</a></td><td><a href="https://youtu.be/Ssm4DqJ8awc">YouTube</a></td><td><a href="slides/SFC, DPU, Shared OVN.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 31 | + <tr><td><a href="#t14">Transit router - The distributed router for OVN interconnect.</a></td><td><a href="https://youtu.be/Sf-I7kgc6zo">YouTube</a></td><td><a href="slides/Transit router - The distributed router for OVN interconnect.pdf">PDF</a></td></tr> |
103 | 32 | </table> |
104 | 33 |
|
105 | 34 | <h2 id="day2">Day 2</h2> |
106 | 35 | <table border="1"> |
107 | | - <tr><th>Talk</th><th>Time</th></tr> |
108 | | - <tr><td>Assembly</td><td class="time" day="20" start="420" end="480">Nov</td></tr> |
109 | | - <tr><td>Day 2 kickoff</td><td class="time" day="20" start="480" end="490">Nov</td></tr> |
110 | | - <tr><td><a href="#t27">Multiple NICs as Encapsulation Endpoints for Large Scale GPU Cloud</a></td><td class="time" day="20" start="495" end="520">Nov</td></tr> |
111 | | - <tr><td><a href="#t16">OVS-DOCA live-upgrade</a></td><td class="time" day="20" start="525" end="550">Nov</td></tr> |
112 | | - <tr><td><a href="#t17">OVS-DOCA upstream roadmap</a></td><td class="time" day="20" start="555" end="565">Nov</td></tr> |
113 | | - <tr><td>Break</td><td class="time" day="20" start="570" end="585">Nov</td></tr> |
114 | | - <tr><td><a href="#t18">Baremetal network isolation for cloud providers with OVN on DPUs</a></td><td class="time" day="20" start="590" end="615">Nov</td></tr> |
115 | | - <tr><td><a href="#t19">Deprecating Code</a></td><td class="time" day="20" start="620" end="630">Nov</td></tr> |
116 | | - <tr><td><a href="#t20">Revisiting checksum offloads in OVS</a></td><td class="time" day="20" start="635" end="660">Nov</td></tr> |
117 | | - <tr><td>Lunch</td><td class="time" day="20" start="665" end="725">Nov</td></tr> |
118 | | - <tr><td><a href="#t21">You Want to Upgrade WHAT? A Field Guide to Risky Network Changes</a></td><td class="time" day="20" start="730" end="755">Nov</td></tr> |
119 | | - <tr><td><a href="#t22">Space - building a CMS with OVN Concepts</a></td><td class="time" day="20" start="760" end="770">Nov</td></tr> |
120 | | - <tr><td><a href="#t23">Programming OVS bridges using OVN Bridge Controller</a></td><td class="time" day="20" start="775" end="800">Nov</td></tr> |
121 | | - <tr><td><a href="#t24">Beam Me Through the Datapath: VDUSE for OpenShift Virtualization</a></td><td class="time" day="20" start="805" end="830">Nov</td></tr> |
122 | | - <tr><td>Break</td><td class="time" day="20" start="835" end="850">Nov</td></tr> |
123 | | - <tr><td><a href="#t25">OvS and Socket Maps - Beyond ports as endpoints</a></td><td class="time" day="20" start="855" end="880">Nov</td></tr> |
124 | | - <tr><td><a href="#t28">Turbocharge Kubernetes with offloaded OVN-Kubernetes and OVS on DPUs</a></td><td class="time" day="20" start="885" end="920">Nov</td></tr> |
| 36 | + <tr><th>Talk</th><th>Video</th><th>Slides</th></tr> |
| 37 | + <tr><td>Day 2 kickoff</td><td><a href="https://youtu.be/sH0vFI42TgU">YouTube</a></td><td><a href="slides/Day 2 Welcome.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 38 | + <tr><td><a href="#t27">Multiple NICs as Encapsulation Endpoints for Large Scale GPU Cloud</a></td><td><a href="https://youtu.be/fis9WHQ6IiY">YouTube</a></td><td><a href="slides/Multi-NIC OVSCON 2025.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 39 | + <tr><td><a href="#t16">OVS-DOCA live-upgrade</a></td><td><a href="https://youtu.be/k-4A8YF7aU0">YouTube</a></td><td><a href="slides/Copy of Eli Britstein - ovs-doca-live-upgrade.pptx">PPTX</a></td></tr> |
| 40 | + <tr><td><a href="#t17">OVS-DOCA upstream roadmap</a></td><td><a href="https://youtu.be/3QGWH54xdfE">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVS-DOCA upstream roadmap.pptx">PPTX</a></td></tr> |
| 41 | + <tr><td><a href="#t18">Baremetal network isolation for cloud providers with OVN on DPUs</a></td><td><a href="https://youtu.be/wDhPPEG16bQ">YouTube</a></td><td><a href="slides/Bare Metal network isolation for cloud providers with OVN on DPUs.pptx">PPTX</a></td></tr> |
| 42 | + <tr><td><a href="#t19">Deprecating Code</a></td><td><a href="https://youtu.be/PcBnkClg3Lw">YouTube</a></td><td><a href="slides/2025-11-20 Deprecating Code.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 43 | + <tr><td><a href="#t20">Revisiting checksum offloads in OVS</a></td><td><a href="https://youtu.be/q5Q8v4wY3Vw">YouTube</a></td><td><a href="slides/Revisiting checksum offloads in OVS.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 44 | + <tr><td><a href="#t21">You Want to Upgrade WHAT? A Field Guide to Risky Network Changes</a></td><td><a href="https://youtu.be/Xwkwelz9ZBY">YouTube</a></td><td><a href="slides/You Want to Upgrade WHAT_ A Field Guide to Risky Network Changes.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 45 | + <tr><td><a href="#t22">Space - building a CMS with OVN Concepts</a></td><td><a href="https://youtu.be/joVVeEklhZA">YouTube</a></td><td><a href="slides/2025_ovn_con_space.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 46 | + <tr><td><a href="#t23">Programming OVS bridges using OVN Bridge Controller</a></td><td><a href="https://youtu.be/MR0pG26JsoE">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVN Bridge Controller.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 47 | + <tr><td><a href="#t24">Beam Me Through the Datapath: VDUSE for OpenShift Virtualization</a></td><td><a href="https://youtu.be/Tuqz3m4oH4Q">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVSOVNCON25 - Beam Me Through the Datapath_ VDUSE for OpenShift Virtualization.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 48 | + <tr><td><a href="#t25">OvS and Socket Maps - Beyond ports as endpoints</a></td><td><a href="https://youtu.be/ONVxHA9chJU">YouTube</a></td><td><a href="slides/OvS and Socket Maps.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 49 | + <tr><td><a href="#t28">Turbocharge Kubernetes with offloaded OVN-Kubernetes and OVS on DPUs</a></td><td><a href="https://youtu.be/t-BPwTzb_1I">YouTube</a></td><td><a href="slides/OVS CONFERENCE - Turbocharge Kubernetes.pdf">PDF</a></td></tr> |
| 50 | + <tr><td>Closing</td><td><a href="https://youtu.be/OaQhtNNF19w">YouTube</a></td><td></td></tr> |
125 | 51 | </table> |
126 | 52 |
|
127 | | -<h2>Abstracts</h2> |
| 53 | +<h2>Talks</h2> |
128 | 54 |
|
129 | 55 | <h3 id="t1">Observing Open vSwitch with native prometheus metrics <a href="#day1">|TOP|</a></h3> |
130 | 56 | <h3>Speaker(s): Gaetan Rivet, NVIDIA</h3> |
|
0 commit comments