Commit ee4699f
authored
[noop] Fail tests on unasserted recoverable errors (facebook#35948)
1 parent 23b2d85 commit ee4699f
4 files changed
Lines changed: 34 additions & 7 deletions
File tree
- packages
- react-noop-renderer/src
- react-reconciler/src/__tests__
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1151 | 1151 | | |
1152 | 1152 | | |
1153 | 1153 | | |
1154 | | - | |
1155 | | - | |
1156 | | - | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
1157 | 1157 | | |
1158 | 1158 | | |
1159 | 1159 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
290 | 294 | | |
291 | 295 | | |
292 | 296 | | |
| |||
339 | 343 | | |
340 | 344 | | |
341 | 345 | | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
342 | 350 | | |
343 | 351 | | |
344 | 352 | | |
| |||
1786 | 1794 | | |
1787 | 1795 | | |
1788 | 1796 | | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
1789 | 1801 | | |
1790 | 1802 | | |
1791 | 1803 | | |
| |||
1832 | 1844 | | |
1833 | 1845 | | |
1834 | 1846 | | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
1835 | 1851 | | |
1836 | 1852 | | |
1837 | 1853 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| |||
50 | 52 | | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
Lines changed: 9 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| |||
256 | 259 | | |
257 | 260 | | |
258 | 261 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
| |||
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
277 | 282 | | |
278 | 283 | | |
279 | 284 | | |
| |||
0 commit comments